描 述:薄型千斤頂體積小,并可產生更大的工作能力,特別在空間位置狹窄的地方使用,且具有輕便靈活、頂力大等功能,本產品廣泛適用于電力、化工、鋼鐵、橋梁、機械等企業,并發揮其無窮動力。
在線訂購薄型千斤頂參數:
型 號 | 負載 (T) | 行程 (mm) | 本體高度(mm) | 油缸外徑(mm) | 液壓油容量(cm3) | 活塞直徑(mm) | 重量(kg) |
JRCS-51 | 5T | 24 | 72 | 45 | 15 | 27 | 1.4 |
JRCS-101 | 10T | 38 | 88 | 69 | 55 | 38.1 | 4.1 |
JRCS-201 | 20T | 45 | 98 | 92 | 129 | 50.8 | 5 |
JRCS-302 | 30T | 60 | 117 | 101 | 261 | 66.5 | 6.8 |
JRCS-502 | 50T | 60 | 122 | 124 | 373 | 69.8 | 12 |
JRCS-1002 | 100T | 56 | 141 | 165 | 722 | 92.2 | 23 |
JRCS-1502 | 150T | 56 | 162 | 205 | 900 | 114 | 53 |
JRCS-2002 | 200T | 56 | 168 | 271 | 1120 | 138 | 65.8 |
型 號 | 負載 (T) | 行程 (mm) | 本體高度(mm) | 外徑 (mm) | 液壓油容量(cm3) | 活塞直徑(mm) | 重量(kg) |
JRSM-50 | 5T | 6 | 32 | 58*41 | 4 | 25.4 | 1 |
JRSM-100 | 10T | 11 | 43 | 82*55 | 18 | 38.1 | 1.5 |
JRSM-200 | 20T | 11 | 51 | 101*76 | 32 | 50.8 | 3.2 |
JRSM-300 | 30T | 12 | 58 | 117*95 | 55 | 63.4 | 5 |
JRSM-500 | 50T | 16 | 66 | 140*114 | 99 | 69.8 | 7.5 |
JRSM-750 | 75T | 16 | 79 | 165*139 | 164 | 82.6 | 11.3 |
JRSM-1000 | 100T | 16 | 85 | 178*153 | 203 | 92.2 | 18 |
JRSM-1500 | 150T | 16 | 100 | 215*190 | 317 | 114.3 | 36 |
JRSM-2000 | 200T | 30 | 127 | 280*245 | 900 | 150 | 51 |
泰州市索格液壓機械制造有限公司
聯系人:孫經理
電話:13912195028
郵箱:774904723@qq.com
地址:泰州市醫藥高新技術產業開發區鳳凰街道秦蔣村